| Module 1 | Startdag |
|---|---|
| Unit 1 | Powerpoint startdag 6 juli 2024 |
| Unit 2 | Nulmeting en doelen stellen (aka SWOT en SMART) |
| Unit 3 | Lesplan (uitleg, format en voorbeeld) |
| Unit 4 | VIB uitleg en opdracht |
| Module 2 | Online bijeenkomsten |
| Unit 1 | 1 - 26 juli |
| Unit 2 | 2 - 20 september |
| Unit 3 | 3 - 25 oktober |
| Module 3 | Afsluitende bijeenkomst |
| There are no units in this module. | |
| Module 4 | Online trainingen over ondernemerschap (zelfstandig te doorlopen) |
| Unit 1 | Werf je Ideale Klanten |
| Unit 2 | Prijzen bepalen |
| Unit 3 | Marketing |